| 聯(lián)系人: | 趙建新 |
| 所在城市: | 江蘇省 蘇州 |
| 詳細地址: | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn) |
詳細信息
聚丙烯貯槽、貯罐、儲罐,耐酸堿儲罐,防腐儲罐
豪達系列公司以PP、PVC為材料制造的貯槽、貯罐,主要適用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、油脂、印染、冶金、環(huán)保、輕工等行業(yè)生產(chǎn)中物料的貯存、暫存等。本設(shè)備的結(jié)構(gòu)形式分為立式和臥式兩種,其中立式又分為掛耳立式、支腳立式和平底立式。由于它許多方面性能在同等使用條件下均好于其它材質(zhì)制造的貯槽,因此已廣泛應(yīng)用于上述行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)中。目前我公司生產(chǎn)的本設(shè)備規(guī)格有:0.1立方—50立方,特殊規(guī)格可另行設(shè)計制造。
性能特點:
操作壓力:常壓
操作溫度:PP -10℃~120℃、PVC -10℃~65℃
耐腐蝕性強、操作方便、使用壽命長
重量輕:由于聚丙烯的比重(密度)僅為0.91-0.93,是樹脂中較輕的材料,所以本設(shè)備非常輕便,對
設(shè)備的運輸、安裝、維修均比較有利。
本公司其它產(chǎn)品有:石墨改性聚丙烯降膜吸收器、冷凝器、換熱器;聚丙烯廢氣凈化塔、吸收塔、洗滌塔;真空計量槽、高位槽、緩沖罐;真空過濾器、過濾槽;離子交換器;聚丙烯水噴射真空機組、水噴射泵;聚丙烯防腐風(fēng)機(4-72、9-26、9-28)及各種聚丙烯非標(biāo)設(shè)備。
| 公稱容積m3 | 計算容積m3 | 主要尺寸 | |||||||
| Ф | L | L1 | A入孔 | B進料口 | C出料口 | D放空口 | E1-2液位口 | ||
| 0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 2 | 2.01 | 1000 | 2800 | 2300 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 400 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 6 | 6.10 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 400 | 65 | 65 | 50 | 20 |
| 10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 400 | 65 | 65 | 65 | 20 |
| 12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 400 | 65 | 65 | 65 | 20 |
| 15 | 15.32 | 2000 | 4800 | 4300 | 400 | 65 | 65 | 65 | 20 |
| 20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4900 | 400 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 5000 | 500 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 500 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 50 | 50.47 | 2800 | 8300 | 7400 | 500 | 50 | 100 | 100 | 20 |
| 60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 100 | 20 |
| 公稱容積m3 | 計算容積m3 | 主要尺寸 | |||||||
| Ф | L | L1 | A入孔 | B進料口 | C出料口 | D放空口 | E1-2液位口 | ||
| 0.5 | 0.51 | 800 | 1000 | 1250 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 1550 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 2100 | ---- | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 3 | 3.10 | 1400 | 2000 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 4 | 4.02 | 1400 | 2600 | 3000 | 400 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 6 | 6.02 | 1600 | 3000 | 3400 | 400 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 8 | 8.01 | 1800 | 3200 | 3650 | 400 | 65 | 65 | 50 | 20 |
| 10 | 10.38 | 2100 | 3000 | 3500 | 400 | 65 | 65 | 65 | 20 |
| 15 | 15.19 | 2200 | 4000 | 4500 | 400 | 65 | 65 | 65 | 20 |
| 20 | 20.11 | 2500 | 4100 | 4600 | 400 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 30 | 30.15 | 2800 | 4900 | 5400 | 500 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 40 | 40.97 | 3000 | 5800 | 6300 | 500 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 50 | 50.43 | 3300 | 5900 | 6400 | 500 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 60 | 60.69 | 3300 | 7100 | 7600 | 500 | 100 | |||
還沒找到想要購買的產(chǎn)品嗎?嘗試免費發(fā)布求購信息,讓供應(yīng)商主動找上門!
| 會員服務(wù) | 推廣服務(wù) | 幫助中心 | 聯(lián)系我們 儲罐網(wǎng)(中工) 版權(quán)所有1999-2026 浙ICP備07502667號-27 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權(quán)所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務(wù)所 |