詳細信息
聚丙烯臥式貯罐(儲罐)
![]() |
臥式系列貯罐示意圖: |
[產品規格]
一、工作壓力為常壓
二、工作溫度PP-10℃~120℃
臥式貯罐系列表
| 公稱容積M3 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 人孔 |
| 0.5 | 600 | 1600 | 900 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
| 1 | 800 | 1800 | 1100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 |
| 2 | 1200 | 1800 | 1100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 1200 | 2500 | 1500 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 4 | 1400 | 2500 | 1500 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 5 | 1400 | 3000 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 6 | 1600 | 2700 | 1600 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 8 | 1800 | 2800 | 1700 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 10 | 1800 | 3800 | 2200 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 12 | 1800 | 4200 | 2500 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 15 | 2200 | 3600 | 2100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| #20 | 2200 | 4800 | 3800 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| #30 | 2600 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *80 | 3000 | 10500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *100 | 3200 | 11500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯系我們 儲罐網(中工) 版權所有1999-2026 浙ICP備07502667號-27 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |