詳細信息
| 名稱 | 指標 | |
| 內膽 | 外殼 | |
| 工作壓力Mpa | 1 | -0.1 |
| 工作溫度 | -196 | 常溫 |
| 設計壓力Mpa | 1.1 | -0.1 |
| 設計溫度 | -196 | 30 |
| 工作介質 | LN2/LO2/LAr | 珠光砂 |
| 靜態蒸發率%d | 0.435/0.65/0.46 | / |
| 介質特性 | / | / |
| 焊接接頭系數 | 1 | 0.85 |
| 腐蝕裕量mm | 0 | 1 |
| 全容器m3 | 5.41 | 8.15 |
| 充裝系數 | 0.95 | 1 |
| 型號 | CFL-5/1.0 | |
| 壓力容器類別 | Ⅱ | |
| 設計使用年限 | 15年 | |
| 主要受壓元件材料牌號及標準號 | S30408/GB24511 | Q345R/GB713 |
| 封頭成型后***小厚度mm | 6.14 | 5.9 |
| 安全閥開啟壓力Mpa | 1.1 | |
| 絕熱層材料 | 真空粉末 | |
| 絕熱層厚度mm | 292 | |
| 設備凈重kg | 4746 | |
| 充水后重量kg | / | |
| 涂包裝和運輸要求 | JB/T4711-2003 | |
還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯系我們 儲罐網(中工) 版權所有1999-2026 浙ICP備07502667號-27 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |